歷屆nba總決賽的MVP得主
作者:360直播吧文章來源:發布日期:2021-06-05 17:18:28
nba聯賽一直吸引著球迷的目光,而nba總決賽是最吸引球迷的視覺盛宴。贏得總冠軍是對球隊實力的最大肯定,也是所有球隊的目標。那么哪些球隊在前幾屆總決賽中獲得過總冠軍呢?誰獲得了年度最有價值球員?體育將展示一份nba冠軍和最有價值球員的名單。
Nba冠軍獎杯
nba總決賽,nba季后賽最后一輪,每年6月初舉行,東西方冠軍互相追逐總冠軍。獲勝隊將贏得拉里奧布萊恩獎杯,獲勝隊的所有成員都將獲得一枚冠軍戒指。最有價值球員將被授予系列賽中的最佳球員,通常是冠軍隊,除了杰里韋斯特(nba標志的原型)在1969年被授予湖人隊。
以下是歷屆nba冠軍和MVP(MVP成立于1969年)的得主
1947-1956:NBA和湖人王朝元年
nba第一年,明尼阿波利斯湖人6年5次奪冠。
西部冠軍得分東部冠軍總決賽mvp1947芝加哥鹿4-1費城勇士1948巴爾的摩子彈4-2費城勇士1949明尼阿波利斯湖人4-2華盛頓國會1950明尼阿波利斯湖人4-2錫拉丘茲民族1951羅切斯特皇家4- 3紐約尼克斯1952明尼阿波利斯湖人4-1紐約尼克斯1953明尼阿波利斯湖人4- 3 1紐約尼克斯1954明尼阿波利斯湖人4-3錫拉丘茲民族1955
波士頓凱爾特人13年12次進入總決賽,11次奪冠。他們還完成了從1959年到1966年史無前例的八連冠。
年和分鐘
th="161">西部冠軍1970-1979:十年亂戰
10年中有8支球隊獲得過總冠軍,但無任何球隊衛冕成功
| 年分 | 西部冠軍 | 比分 | 東部冠軍 | 總決賽mvp |
| 1970年 | 洛杉磯湖人 | 3–4 | 紐約尼克斯 | 威利斯·里德 |
| 1971年 | 密爾沃基雄鹿 | 4–0 | 巴爾的摩子彈 | 卡里姆·阿卜杜勒-賈巴爾 |
| 1972年 | 洛杉磯湖人 | 4–1 | 紐約尼克斯 | 威爾特·張伯倫 |
| 1973年 | 洛杉磯湖人 | 1–4 | 紐約尼克斯 | 威利斯·里德 |
| 1974年 | 密爾沃基雄鹿 | 3–4 | 波士頓凱爾特人 | 約翰·哈夫利切克 |
| 1975年 | 金州勇士 | 4–0 | 華盛頓子彈 | 里克·巴里 |
| 1976年 | 菲尼克斯太陽 | 2–4 | 波士頓凱爾特人 | Jo·Jo·懷特 |
| 1977年 | 波特蘭開拓者 | 4–2 | 費城76人 | 比爾·沃爾頓 |
| 1978年 | 西雅圖超音速 | 3–4 | 華盛頓子彈 | 韋斯·昂塞爾德 |
| 1979年 | 西雅圖超音速 | 4–1 | 華盛頓子彈 | 丹尼斯·約翰遜 |
1980-1988:湖凱大戰與活塞
洛杉磯湖人八次進總決賽獲得五次總冠軍,波士頓凱爾特人五次進總決賽獲得三次總冠軍,底特律活塞三次進總決賽獲得兩次總冠軍。
| 年分 | 西部冠軍 | 比分 | 東部冠軍 | 總決賽mvp |
| 1980年 | 洛杉磯湖人 | 4–2 | 費城76人 | 魔術師約翰遜 |
| 1981年 | 休斯敦火箭 | 2–4 | 波士頓凱爾特人 | 塞德里克·麥克斯維爾 |
| 1982年 | 洛杉磯湖人 | 4–2 | 費城76人 | 魔術師約翰遜 |
| 1983年 | 洛杉磯湖人 | 0–4 | 費城76人 | 摩西·馬龍 |
| 1984年 | 洛杉磯湖人 | 3–4 | 波士頓凱爾特人 | 拉里·伯德 |
| 1985年 | 洛杉磯湖人 | 4–2 | 波士頓凱爾特人 | 卡里姆?阿鮑勃杜?賈巴爾 |
| 1986年 | 休斯敦火箭 | 2–4 | 波士頓凱爾特人 | 拉里·伯德 |
| 1987年 | 洛杉磯湖人 | 4–2 | 波士頓凱爾特人 | 魔術師約翰遜 |
| 1988年 | 洛杉磯湖人 | 4–3 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 |
1989-1998:公牛王朝
芝加哥公牛6次進入總決賽全部獲勝,2次完成3連勝。喬丹中途退役一年與公牛重建期,休斯敦火箭獲得了2次總冠軍。
| 年分 | 西部冠軍 | 比分 | 東部冠軍 | 總決賽mvp |
| 1989年 | 洛杉磯湖人 | 0–4 | 底特律活塞 | 喬·杜馬斯 |
| 1990年 | 波特蘭開拓者 | 1–4 | 底特律活塞 | 伊塞亞·湯馬斯 |
| 1991年 | 洛杉磯湖人 | 1–4 | 芝加哥公牛 | 邁克爾·喬丹 |
| 1992年 | 波特蘭開拓者 | 2–4 | 芝加哥公牛 | 邁克爾·喬丹 |
| 1993年 | 菲尼克斯太陽 | 2–4 | 芝加哥公牛 | 邁克爾·喬丹 |
| 1994年 | 休斯敦火箭 | 4–3 | 紐約尼克斯 | 阿基姆·奧拉朱旺 |
| 1995年 | 休斯敦火箭 | 4–0 | 奧蘭多魔術 | 阿基姆·奧拉朱旺 |
| 1996年 | 西雅圖超音速 | 2–4 | 芝加哥公牛 | 邁克爾·喬丹 |
| 1997年 | 猶他爵士 | 2–4 | 芝加哥公牛 | 邁克爾·喬丹 |
| 1998年 | 猶他爵士 | 2–4 | 芝加哥公牛 | 邁克爾·喬丹 |
1999-2010:湖人馬刺統治期
洛杉磯湖人和圣安東尼奧馬刺包攬了這12年以來的11個西部冠軍和9個NBA總冠軍。
湖人在2000年、2001年及2002年3連勝,之后還在2009年及2010年2連勝。馬刺則在1999年、2003年、2005年及2007年奪得4次冠軍,被稱為奇數年之王。
| 年分 | 西部冠軍 | 比分 | 東部冠軍 | 總決賽mvp |
| 1999年 | 圣安東尼奧馬刺 | 4–1 | 紐約尼克斯 | 蒂姆·鄧肯 |
| 2000年 | 洛杉磯湖人 | 4–2 | 印第安那步行者 | 沙奎爾·奧尼爾 |
| 2001年 | 洛杉磯湖人 | 4–1 | 費城76人 | 沙奎爾·奧尼爾 |
| 2002年 | 洛杉磯湖人 | 4–0 | 新澤西籃網 | 沙奎爾·奧尼爾 |
| 2003年 | 圣安東尼奧馬刺 | 4–2 | 新澤西籃網 | 蒂姆·鄧肯 |
| 2004年 | 洛杉磯湖人 | 1–4 | 底特律活塞 | 昌西·比盧波西 |
| 2005年 | 圣安東尼奧馬刺 | 4–3 | 底特律活塞 | 蒂姆·鄧肯 |
| 2006年 | 達拉斯獨行俠 | 2–4 | 邁阿密熱火 | 德懷恩·韋德 |
| 2007年 | 圣安東尼奧馬刺 | 4–0 | 克利夫蘭騎士 | 托尼·帕克 |
| 2008年 | 洛杉磯湖人 | 2–4 | 波士頓凱爾特人 | 保羅·皮爾斯 |
| 2009年 | 洛杉磯湖人 | 4–1 | 奧蘭多魔術 | 科比·布萊恩特 |
| 2010年 | 洛杉磯湖人 | 4–3 | 波士頓凱爾特人 | 科比·布萊恩特 |
2011-2014:熱火浪潮
邁阿密熱火包辦了4年的東部冠軍,其中在2012年和2013年總冠軍2連霸。2011年達拉斯獨行俠奪得隊史首冠,2014年圣安東尼奧馬刺首次在偶數年奪冠
| 年分 | 西部冠軍 | 比分 | 東部冠軍 | 總決賽mvp |
| 2011年 | 達拉斯獨行俠 | 4–2 | 邁阿密熱火 | 德克·諾維茨基 |
| 2012年 | 俄克拉何馬城雷霆 | 1–4 | 邁阿密熱火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2013年 | 圣安東尼奧馬刺 | 3–4 | 邁阿密熱火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014年 | 圣安東尼奧馬刺 | 4–1 | 邁阿密熱火 | 科懷·倫納德 |
2015-2019:勇士王朝
金州勇士自1966年的賽爾提克王朝之后,再度創造衛冕5年分區冠軍的佳績,而騎士也達成連續4年東部冠軍的創舉,兩隊史無前例的連續4年同時打進總決賽并在總決賽會師。勇士于2015年、2017年和2018年奪得3個總冠軍,騎士在2016年奪得隊史首冠,多倫多猛龍在2019年奪得隊史首冠。
| 年分 | 西部冠軍 | 比分 | 東部冠軍 | 總決賽mvp |
| 2015年 | 金州勇士 | 4–2 | 克利夫蘭騎士 | 安德烈·伊格達拉 |
| 2016年 | 金州勇士 | 3–4 | 克利夫蘭騎士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2017年 | 金州勇士 | 4–1 | 克利夫蘭騎士 | 凱文·杜蘭特 |
| 2018年 | 金州勇士 | 4–0 | 克利夫蘭騎士 | 凱文·杜蘭特 |
| 2019年 | 金州勇士 | 2–4 | 多倫多猛龍 | 科懷·倫納德 |
2020:洛杉磯湖人
| 年分 | 西部冠軍 | 比分 | 東部冠軍 | 總決賽mvp |
| 2020年 | 洛杉磯湖人 | 4–2 | 邁阿密熱火 | 勒布朗·詹姆斯 |
相關搜索
- 百度搜索:歷屆nba總決賽的MVP得主
- 360搜索:歷屆nba總決賽的MVP得主
- 搜狗搜索:歷屆nba總決賽的MVP得主


