看看詹姆斯和杜蘭特這6年的數據 你就明白為什么自己長期占據第一人了
作者:360直播吧文章來源:發布日期:2021-06-23 04:06:41
對比一下老詹和阿杜這六年的數據。老詹有兩個冠軍,兩個fmvp,兩個杜蘭特冠軍,兩個fmvp,個人榮譽,他們是平等的。老詹留在兩隊,阿杜的三隊,都作為絕對核心,有全明星隊友。老詹在騎士有歐文和勒夫,在湖人有戴維斯,在勇士有庫里和湯普森。
勒布朗詹姆斯
賽季得分,籃板和助攻
2015-2016賽季76 35.6 25.3 7.4 6.8
2016-2017賽季74 37.8 26.4 8.6 8.7
2017-2018賽季82 36.9 27.5 8.6 9.1
2018-2019賽季55 35.2 27.4 8.5 8.3
2019-2020賽季67 34.6 25.3 7.8 10.2
2020-2021賽季45 33.4 25.0 7.7 7.8
凱文杜蘭特
2015-2016賽季72 35.8 28.2 8.2 5.0
2016-2017賽季62 33.4 25.1 8.2 4.8
2017-2018賽季68 34.2 26.4 6.8 5.4
2018-2019賽季78 34.6 26.0 6.4 5.9
2019-2020賽季0 0 0 0 0
2020-2021賽季35 33.1 26.9 7.1 5.6


